Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19838 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,523,423,642.29 | -0.13% | Rp12.88T | Rp30,430.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,256,692.50 | +0.08% | Rp8.08T | Rp6,307.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | +0.0015% | Rp1,052.73T | Rp3,140.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,419.85 | -2.19% | Rp2.73T | Rp2,089.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,125,248.62 | -1.42% | Rp132.64B | Rp2,083.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,345,555.82 | +2.00% | Rp2.52T | Rp1,324.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -- | Rp255.08B | Rp1,252.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,998.35 | -0.42% | Rp42.88B | Rp473.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,254,676.69 | +0.18% | Rp15.80B | Rp464.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,287.43 | -3.02% | Rp660.68B | Rp384.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,452.25 | -2.48% | Rp53.17B | Rp236.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,499,650.60 | -3.98% | Rp138.55B | Rp209.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,519,860,708.89 | -0.16% | Rp178.84M | Rp189.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,719,850.32 | -- | Rp215.10M | Rp167.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,428.15 | -0.71% | Rp49.27B | Rp156.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,874.02 | -0.32% | Rp639.23M | Rp139.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,671.78 | -3.96% | Rp22.09B | Rp119.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,899.41 | -2.22% | Rp74.38B | Rp113.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,751,263.24 | +1.57% | Rp213.89B | Rp111.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,795.00 | -0.02% | Rp287.53M | Rp107.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%